super-hero/assets/cc-game/scripts/game_data/GameDataConfig.ts

115 lines
8.9 KiB
TypeScript
Raw Normal View History

2024-04-19 03:49:41 -07:00
import { _decorator, Component, Node } from 'cc';
const { ccclass, property } = _decorator;
@ccclass('GameDataConfig')
export class GameDataConfig extends Component {
activeSkillDatas = [
{ No: 1, Skill_ID: "AS1|1", Skill_Name: "AS1", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Flash", DMG: 150, Mana: 10, Range: 5 },
{ No: 2, Skill_ID: "AS1|2", Skill_Name: "AS1", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Flash", DMG: 150, Mana: 10, Range: 5 },
{ No: 3, Skill_ID: "AS1|3", Skill_Name: "AS1", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Flash", DMG: 150, Mana: 10, Range: 5 },
{ No: 4, Skill_ID: "AS1|4", Skill_Name: "AS1", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Flash", DMG: 150, Mana: 10, Range: 5 },
{ No: 5, Skill_ID: "AS1|5", Skill_Name: "AS1", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Flash", DMG: 150, Mana: 10, Range: 5 },
{ No: 6, Skill_ID: "AS1|6", Skill_Name: "AS1", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Flash", DMG: 150, Mana: 10, Range: 5 },
{ No: 7, Skill_ID: "AS1|7", Skill_Name: "AS1", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Flash", DMG: 150, Mana: 10, Range: 5 },
{ No: 8, Skill_ID: "AS1|8", Skill_Name: "AS1", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Flash", DMG: 150, Mana: 10, Range: 5 },
{ No: 9, Skill_ID: "AS1|9", Skill_Name: "AS1", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Flash", DMG: 150, Mana: 10, Range: 5 },
{ No: 10, Skill_ID: "AS1|10", Skill_Name: "AS1", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Flash", DMG: 150, Mana: 10, Range: 5 },
{ No: 11, Skill_ID: "AS1|11", Skill_Name: "AS1", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Flash", DMG: 150, Mana: 10, Range: 5 },
{ No: 12, Skill_ID: "AS1|12", Skill_Name: "AS1", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Flash", DMG: 150, Mana: 10, Range: 5 },
{ No: 13, Skill_ID: "AS1|13", Skill_Name: "AS1", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Flash", DMG: 150, Mana: 10, Range: 5 },
{ No: 14, Skill_ID: "AS1|14", Skill_Name: "AS1", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Flash", DMG: 150, Mana: 10, Range: 5 },
{ No: 15, Skill_ID: "AS1|15", Skill_Name: "AS1", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Flash", DMG: 150, Mana: 10, Range: 5 },
{ No: 16, Skill_ID: "AS1|16", Skill_Name: "AS1", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Flash", DMG: 150, Mana: 10, Range: 5 },
{ No: 17, Skill_ID: "AS1|17", Skill_Name: "AS1", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Flash", DMG: 150, Mana: 10, Range: 5 },
{ No: 18, Skill_ID: "AS1|18", Skill_Name: "AS1", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Flash", DMG: 150, Mana: 10, Range: 5 },
{ No: 19, Skill_ID: "AS1|19", Skill_Name: "AS1", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Flash", DMG: 150, Mana: 10, Range: 5 },
{ No: 20, Skill_ID: "AS1|20", Skill_Name: "AS1", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Flash", DMG: 150, Mana: 10, Range: 5 },
{ No: 21, Skill_ID: "AS2|1", Skill_Name: "AS2", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Wheel Blood", DMG: 50, Mana: 15, Range: 5 },
{ No: 22, Skill_ID: "AS2|2", Skill_Name: "AS2", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Wheel Blood", DMG: 50, Mana: 15, Range: 5 },
{ No: 23, Skill_ID: "AS2|3", Skill_Name: "AS2", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Wheel Blood", DMG: 50, Mana: 15, Range: 5 },
{ No: 24, Skill_ID: "AS2|4", Skill_Name: "AS2", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Wheel Blood", DMG: 50, Mana: 15, Range: 5 },
{ No: 25, Skill_ID: "AS2|5", Skill_Name: "AS2", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Wheel Blood", DMG: 50, Mana: 15, Range: 5 },
{ No: 26, Skill_ID: "AS2|6", Skill_Name: "AS2", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Wheel Blood", DMG: 50, Mana: 15, Range: 5 },
{ No: 27, Skill_ID: "AS2|7", Skill_Name: "AS2", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Wheel Blood", DMG: 50, Mana: 15, Range: 5 },
{ No: 28, Skill_ID: "AS2|8", Skill_Name: "AS2", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Wheel Blood", DMG: 50, Mana: 15, Range: 5 },
{ No: 29, Skill_ID: "AS2|9", Skill_Name: "AS2", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Wheel Blood", DMG: 50, Mana: 15, Range: 5 },
{ No: 30, Skill_ID: "AS2|10", Skill_Name: "AS2", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Wheel Blood", DMG: 50, Mana: 15, Range: 5 },
{ No: 31, Skill_ID: "AS2|11", Skill_Name: "AS2", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Wheel Blood", DMG: 50, Mana: 15, Range: 5 },
{ No: 32, Skill_ID: "AS2|12", Skill_Name: "AS2", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Wheel Blood", DMG: 50, Mana: 15, Range: 5 },
{ No: 33, Skill_ID: "AS2|13", Skill_Name: "AS2", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Wheel Blood", DMG: 50, Mana: 15, Range: 5 },
{ No: 34, Skill_ID: "AS2|14", Skill_Name: "AS2", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Wheel Blood", DMG: 50, Mana: 15, Range: 5 },
{ No: 35, Skill_ID: "AS2|15", Skill_Name: "AS2", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Wheel Blood", DMG: 50, Mana: 15, Range: 5 },
{ No: 36, Skill_ID: "AS2|16", Skill_Name: "AS2", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Wheel Blood", DMG: 50, Mana: 15, Range: 5 },
{ No: 37, Skill_ID: "AS2|17", Skill_Name: "AS2", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Wheel Blood", DMG: 50, Mana: 15, Range: 5 },
{ No: 38, Skill_ID: "AS2|18", Skill_Name: "AS2", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Wheel Blood", DMG: 50, Mana: 15, Range: 5 },
{ No: 39, Skill_ID: "AS2|19", Skill_Name: "AS2", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Wheel Blood", DMG: 50, Mana: 15, Range: 5 },
{ No: 40, Skill_ID: "AS2|10", Skill_Name: "AS2", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Wheel Blood", DMG: 50, Mana: 15, Range: 5 },
{ No: 41, Skill_ID: "AS3|1", Skill_Name: "AS3", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Iron Shield", DMG: 50, Mana: 30, Range: 5 },
{ No: 42, Skill_ID: "AS3|2", Skill_Name: "AS3", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Iron Shield", DMG: 50, Mana: 30, Range: 5 },
{ No: 43, Skill_ID: "AS3|3", Skill_Name: "AS3", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Iron Shield", DMG: 50, Mana: 30, Range: 5 },
{ No: 44, Skill_ID: "AS3|4", Skill_Name: "AS3", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Iron Shield", DMG: 50, Mana: 30, Range: 5 },
{ No: 45, Skill_ID: "AS3|5", Skill_Name: "AS3", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Iron Shield", DMG: 50, Mana: 30, Range: 5 },
{ No: 46, Skill_ID: "AS3|6", Skill_Name: "AS3", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Iron Shield", DMG: 50, Mana: 30, Range: 5 },
{ No: 47, Skill_ID: "AS3|7", Skill_Name: "AS3", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Iron Shield", DMG: 50, Mana: 30, Range: 5 },
{ No: 48, Skill_ID: "AS3|8", Skill_Name: "AS3", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Iron Shield", DMG: 50, Mana: 30, Range: 5 },
{ No: 49, Skill_ID: "AS3|9", Skill_Name: "AS3", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Iron Shield", DMG: 50, Mana: 30, Range: 5 },
{ No: 50, Skill_ID: "AS3|10", Skill_Name: "AS3", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Iron Shield", DMG: 50, Mana: 30, Range: 5 },
{ No: 51, Skill_ID: "AS3|11", Skill_Name: "AS3", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Iron Shield", DMG: 50, Mana: 30, Range: 5 },
{ No: 52, Skill_ID: "AS3|12", Skill_Name: "AS3", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Iron Shield", DMG: 50, Mana: 30, Range: 5 },
{ No: 53, Skill_ID: "AS3|13", Skill_Name: "AS3", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Iron Shield", DMG: 50, Mana: 30, Range: 5 },
{ No: 54, Skill_ID: "AS3|14", Skill_Name: "AS3", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Iron Shield", DMG: 50, Mana: 30, Range: 5 },
{ No: 55, Skill_ID: "AS3|15", Skill_Name: "AS3", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Iron Shield", DMG: 50, Mana: 30, Range: 5 },
{ No: 56, Skill_ID: "AS3|16", Skill_Name: "AS3", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Iron Shield", DMG: 50, Mana: 30, Range: 5 },
{ No: 57, Skill_ID: "AS3|17", Skill_Name: "AS3", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Iron Shield", DMG: 50, Mana: 30, Range: 5 },
{ No: 58, Skill_ID: "AS3|18", Skill_Name: "AS3", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Iron Shield", DMG: 50, Mana: 30, Range: 5 },
{ No: 59, Skill_ID: "AS3|19", Skill_Name: "AS3", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Iron Shield", DMG: 50, Mana: 30, Range: 5 },
{ No: 60, Skill_ID: "AS3|20", Skill_Name: "AS3", LevelSkill: 1, Visual_Name: "Iron Shield", DMG: 50, Mana: 30, Range: 5 },
];
activeSkillDataMap = {};
protected onLoad(): void {
for (var i = 0; i < this.activeSkillDatas.length; i++) {
var data = this.activeSkillDatas[i];
this.activeSkillDataMap[data.Skill_ID] = data;
}
}
public ACTIVE_SKILL_USE_INFO = [
{ skillId: 0, skillName: "Skill 1", mana: 10, useType: 0, useTime: 2 },
{ skillId: 1, skillName: "Skill 2", mana: 15, useType: 1, useTime: 1 },
{ skillId: 2, skillName: "Skill 3", mana: 30, useType: 0, useTime: 10.0 },
];
getActiveSkill(level: number = 1): ActiveSkillData[] {
return [this.activeSkillDataMap[`AS1|${level}`], this.activeSkillDataMap[`AS2|${level}`], this.activeSkillDataMap[`AS3|${level}`]];
}
public HERO_CONTROL_CONFIG = {
joystick_speed: 5
}
public stageInfo = {
creep: 3, boss: 1
}
}
export interface ActiveSkillData {
No: number;
Skill_ID: string;
Skill_Name: string;
LevelSkill: number;
Visual_Name: string;
DMG: number;
Mana: number;
Range: number
}
export interface StageInfo
{
creep: number;
boos: number;
}