Commit Graph

7 Commits (c126add98f57e6235e27a4bad82a907274dd688b)

Author SHA1 Message Date
sangta c126add98f udpate 2024-06-28 15:19:00 +07:00
sangta 521b415682 update 2024-06-27 15:08:10 +07:00
sangta 82b93f7a72 udpate script download image 2024-06-25 15:40:52 +07:00
sangta d6f7a97fcb update 2024-06-25 10:41:35 +07:00
sangta 426b0c34a9 update 2024-06-24 15:57:54 +07:00
sangta 00584231a5 update 2024-06-24 09:17:43 +07:00
sangta 1cf30e0ff1 update wake up python 2024-06-21 15:20:01 +07:00